При создании своей продукции Eurocom Corporation исходит из того, что и стационарные ЭВМ, и домашние компьютеры, и ноутбуки могут быть заменены одним мобильным решением - Eurocom Desktop Replacement Notebooks™, позволяющим решать задачи любого уровня сложности.
Цель компании - дать своим корпоративным заказчикам инструменты для быстрого развертывания сложных инженерных, информационных и проектных решений в жестких временных рамках и ограниченном пространстве.
Мобильные рабочие станции EUROCOM, оснащенные инновационными видеокартами NVIDIA® Quadro® – это полный спектр решений с несравненной производительностью и качеством для самых требовательных мобильных профессионалов. Мобильные рабочие станции EUROCOM являются надежным решением для профессиональных 3D приложений, для обработки цифрового контента на съемочной площадке, разработчиков на удаленном заводе, инженерных работников на нефтяной вышке и многих других.
Их назначение - сделать функциональность десктопов доступной для тех пользователей, которым нужна мобильность, пользователям, которым часто приходится работать у клиентов, при этом они не хотят терять в производительности своих мобильных решений. Мобильные графические станции это удачное сочетание размера и производительности. Вы можете выбрать тот вариант, который вам наиболее подходит.
EUROCOM Tornado F5 | EUROCOM Sky X4 | EUROCOM Sky X6W | |
---|---|---|---|
стоимость, USD | 2238 | 2552 | 2553 |
дисплей | 15.6" FHD 1920x1080; IPS; матовый | 17.3" FHD 1920x1080; IPS; матовый | |
NVIDIA G-SYNC™ | ![]() |
![]() |
|
видеокарта | 2GB GDDR5; NVIDIA Quadro M1000M; 512 CUDA; OpenGL; MXM 3.0a; 28nm; 40W | ||
процессор | 3.4GHz (up to 4.0GHz) Intel Core i7-6700; 4C/8T; 8MB L3; Skylake-S; 14nm; LGA1151; 65W | ||
оперативная память | 16GB; 2х 8GB DDR4; PC4-2133; 260-pin; 1.2V | ||
накопители | 256GB; MICRON M600; SSD; SATA3; Read/Write: 560/510 MB/s + 1TB; 7200rpm; SATA3 (6Gb/s); 32MB; Hitachi Travelstar 7K1000 |
||
модуль WiFi | 2-in-1: 802.11b/g/n WLAN + Bluetooth 4.0 Combo; M.2 2230; Realtek RTL8723BE | ||
операционная система | не требуется | ||
гарантия | Стандартная гарантия 1 год согласно "Гарантийным условиям" | ||
описание ноутбуков | Описание ноутбука | Описание ноутбука | Описание ноутбука |
подбор комплектации | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука |
EUROCOM Tornado F5 | EUROCOM Sky X4 | EUROCOM Sky X6W | EUROCOM Sky DLX7 | EUROCOM Sky X9W | |
---|---|---|---|---|---|
стоимость, USD | 3122 | 3436 | 3523 | 4337 | 5394 |
дисплей | 15.6" FHD 1920x1080; IPS; матовый | 17.3" FHD 1920x1080; IPS; матовый | 120Hz; 17.3" FHD 3840x2160; IPS; матовый | ||
NVIDIA G-SYNC™ | ![]() |
![]() |
|||
видеокарта | 4GB GDDR5; NVIDIA Quadro M3000M; 1024 CUDA; OpenGL; MXM 3.0b; 28nm; 75W | 1-й слот: 4GB GDDR5; NVIDIA Quadro M3000M; 2-й слот: GPU для PhysX вычислений: 8GB GDDR5; NVIDIA GTX 980M |
|||
процессор | 4.0GHz (up to 4.2GHz) Intel Core i7-6700K; 4C/8T; 8MB L3; Skylake-S; 14nm; LGA1151; 91W | ||||
оперативная память | 32GB; 2х 16GB DDR4; PC4-2133; 260-pin; 1.2V | ||||
накопители | 256GB; SAMSUNG 950 Pro; NVMe PCIe x4; SSD; R/W: 2200/900 MB/s + 2TB (2000GB); 5400rpm; SATA3 (6Gb/s); 32MB cache; A1; 9.5mm |
||||
модуль WiFi | 2-in-1: 802.11a/b/g/n/ac WLAN+Bluetooth 4.2; Intel Wireless-AC 8260; M.2 2230; up to 867Mbps; 2.4GHz/5GHz | ||||
операционная система | не требуется | ||||
гарантия | Стандартная гарантия 1 год согласно "Гарантийным условиям" | ||||
описание ноутбуков | Описание ноутбука | Описание ноутбука | Описание ноутбука | Описание ноутбука | Описание ноутбука |
подбор комплектации | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука |
EUROCOM Tornado F5 | EUROCOM Sky X4 | EUROCOM Sky X6W | EUROCOM Sky DLX7 | EUROCOM Sky X9W | |
---|---|---|---|---|---|
стоимость, USD | 5611 | 6313 | 6272 | 7537 | 8143 |
дисплей | 15.6" FHD 1920x1080; IPS; матовый | 15.6" 4K UHD 3840x2160; PLS; матовый | 17.3" FHD 1920x1080; IPS; матовый | 17.3" 4K UHD 3840x2160; IPS; матовый | |
NVIDIA G-SYNC™ | ![]() |
![]() |
|||
видеокарта | 8GB GDDR5; NVIDIA Quadro M5000M (N16E-Q5); 1536 CUDA; OpenGL; MXM 3.0b; 28nm; 100W | 1-й слот: 8GB GDDR5; NVIDIA Quadro M5000M; 2-й слот: GPU для PhysX вычислений: 8GB GDDR5; NVIDIA GTX 980M |
|||
процессор | 4.0GHz (up to 4.2GHz) Intel Core i7-6700K; 4C/8T; 8MB L3; Skylake-S; 14nm; LGA1151; 91W | ||||
оперативная память | 64GB; 4х 16GB DDR4; PC4-2400; 260-pin; 1.2V | ||||
накопители | 512GB; SAMSUNG 950 Pro + 2TB Samsung Spinpoint M9T |
512GB; SAMSUNG 950 Pro; NVMe PCIe x4; SSD; R/W: 2500/1500 MB/s + RAID1 2x 2TB (2000GB); 5400rpm; SATA3 (6Gb/s); 32MB cache; Samsung Spinpoint M9T; 9.5mm |
|||
модуль WiFi | 2-in-1; 802.11a/b/g/n/ac WLAN + Bluetooth 4.1; Killer Wireless-AC 1535; ExtremeRange™ Technology; M.2 2230 | ||||
операционная система | не требуется | ||||
гарантия | Стандартная гарантия 1 год согласно "Гарантийным условиям" | ||||
описание ноутбуков | Описание ноутбука | Описание ноутбука | Описание ноутбука | Описание ноутбука | Описание ноутбука |
подбор комплектации | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука | Конфигуратор ноутбука |