Спецификация ноутбука EUROCOM Racer 2.0
Общая информация / General Information | |
Специальные функции / Особенности: | Первый в мире 15.6-дюймовый ноутбук с видеокартами NVIDIA поколения Kepler с TDP до 100 Вт, с поддержкой технологии NVIDIA Optimus, с процессорами Intel 3-го поколения, наличие слота mSATA и вэб-камеры FHD 30fps. |
Дата начала продаж: | 28 апреля 2012 г. |
Цвет: | Черный и темно-серый |
Поддерживаемые операционные системы: | Windows 7, Windows 8, Linux |
Архитектура системы / System Architecture | |
Чипсет: | Intel HM77 Express Chipset |
BIOS Объем / Название: | AMI; UEFI compliant |
Встроенный чип безопасности: | нет |
Процессор / Processor | |
Процессор: | Intel Ivy Bridge (22nm) Mobile Core i7 и Core i5 вплоть до Intel Core i7 3940XМ Extreme Edition |
Кэш-память процессора: | до 8 МБ L3 |
Тип разъема процессора: | FCPGA988 |
Частота процессора: | до 3,9 ГГц в режме Turbo Boost |
Видео и графика / Video and Graphics | |
Видеопамять / Тип: | до 4ГБ GDDR5 |
Чипсет видеокарты / Архитектура: | дискретный заменяемый модуль GPU стандарта MXM 3.0b; поддержка 1-го модуля с TDP до 100 Вт; поддержка технологии NVIDIA Optimus: автоматическое переключение между дискретной видеокартой NVIDIA (dGPU) и встроенным в процессор GPU (iGPU) Intel GMA HD4000 (650MHz-1250MHz) или HD3000. NVIDIA GeForce: GTX 680M (Kepler) и младше с технологией Optimus; архитектура Kepler / Fermi AMD Radeon Mobility HD7970M (WimbledonXT) NVIDIA Quadro 5010M / K3000М |
Встроенная камера ПК: | 2M FHD 1920x1080; 30fps; c Samsung HD контроллер |
Дисплей / Display | |
Размер LCD / тип / разрешение: | 15,6-дюймовый FHD 1920x1080; матовый / глянцевый |
Оперативная память / Memory | |
Максимальный объем / Количество слотов: | 32 ГБ / 4 |
Тип памяти / Спецификация / Количество контактов: | DDR3-1333 / DDR3-1600; SODIMM; 204pin |
Конфигурация оперативной памяти: | 32 / 24 / 16 / 8 / 4 ГБ |
Накопители / Storage | |
Накопители: общее количество, макс. емкость: | 1х HDD/SSD + 1x SSD mSATA + 1x ODD или HDD/SSD; 2TB+ |
1-й HDD/SSD: максимальная емкость / высота / интерфейс: | 1 ТБ; 9.5 мм; SATA3 |
2-й HDD/SSD: максимальная емкость / высота / интерфейс: | 1TБ; 9.5 мм; SATA2; вместо оптического привода |
3-й HDD/SSD: максимальная емкость / высота / интерфейс: | mSATA; miniPCI Card |
4-й HDD/SSD: максимальная емкость / высота / интерфейс: | нет |
Картридер / Тип: | 9-in-1; MMC/RSMMC/SD/Mini-SD/ SDHC/SDXC/ MS/MS Pro/MS Duo |
Внутренний флоппи дисковод: | нет |
Отсек для оптического привода, высота / опции: | 12.5 мм; SATA2; CD +-RW; DVD +-RW; BD +-RW; BD-R |
Аудио / Audio | |
Аудио архитектура: | High Definition Audio; External 7.1 СН; THX |
Аудио Чипсет / Спецификации: | Intel HD |
Встроенные динамики: | 2 динамика + сабвуфер |
Аудиовыход: | 1 - S/PDIF |
Вход микрофона: | 1 |
Линейный вход: | 1 |
Гнездо для наушников: | 1 |
Встроенный микрофон: | 1 |
Связь / Communications | |
Встроенный сетевой адаптер LAN / Тип разъема: | 1; RTL8411 / 1Gigabit; RJ45 |
Тип внутреннего модема / Тип разъема: | нет |
Встроенный беспроводной сетевой адаптер LAN / Тип разъема: | 1; PCI-E; half mini-card; 802.11a/b/g/n + Bluetooth v3.0/v4.0 |
Встроенный адаптер Bluetooth: | опционно Combo WLAN + Bluetooth |
Слоты для PC Card / PC Card Slot(s) | |
Архитектура карт / Набор микросхем: | нет |
Количество слотов для внешних карт / Тип: | нет |
Количество внутренних слотов miniPCI / опция: | 2; для mSATA и для WLAN |
Порты, Интерфейсы / Ports, Interfaces | |
FireWire (IEEE1394): | 1; IEEE 1394а; 4-pin; JMicron JMB380С |
eSATA: | 1 |
Видеовыходы: | 3; 1 HDMI 1.4а порт; 1 DVI-I порт; 1 DisplayPort 1.1a |
Видеовход интерфейс: | нет |
Разъем для ТВ антенны: | нет |
Параллельный порт: | нет |
Последовательный порт: | нет |
Количество портов USB / Версия портов: | 3 * USB 3.0 (1x powered) + 1 * USB 2.0 |
RF-in Port: | нет |
Разъем сетевого адаптера: | 1; RJ45 |
IrDA ( Location / Spec ): | нет |
PS/2 порт: | нет |
Разъем порт-репликатора: | через USB |
Разъем защитного блокиратора / Тип: | 1; Kensington |
Интерфейс внутреннего модема: | нет |
Встроенная антенна для беспроводной сети: | имеется |
Устройства ввода / Input Devices | |
Клавиатура / Кол-во клавиш / Кол-во клавиш прямого доступа: | полноразмерная, 102 с цифровым блоком, с подсветкой |
Клавиши прямого доступа: | W/A/S/D gaming key |
Цифровой блок клавиатуры: | интегрированный |
Встроенное указательное устройство: | Встроенный мультисенсорный TouchPad с функцией прокрутки |
Устройство распознавания отпечатков пальцев: | интегрировано |
Батареи / Battery | |
Батарея: количество ячеек; емкость; время работы: | 8 ячеек; Smart Lithium-Ion аккумулятор, 76.96WH |
Размеры / Dimensions | |
Вес (кг): | 3,1 кг включая батарею и оптический накопитель |
Размеры Ш×Г×В (мм): | 376 x 256 x 35-43 мм |
Аксессуары входящие в комплект / Included Accessories | |
Адаптер переменного тока: | 180 Вт; 100-240 В; DC 19V 9,47A |
Драйверы и утилиты на CD: | Включены в поставку |